|
| Объем двигателя (л.) | 2,0 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Тип трансмиссии | 6AT |
| Тип привода | передний |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9,8 |
| Расход топлива, комбинированный (л/100 км) | 7,9 |
| Название комплектации KIA Cerato 2.0 | престиж |
| Код модели | TDS4L561F |
| OCN | H894 |
| Цена Киа Церато* | 819 900 |
Специальное предложение** | 779 900 |
Ваша выгода | 40 000 |
|
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55R16 |
| Легкосплавные колесные диски, шины 215/45R17 | • |
| Тонированные стекла | • |
| Брызговики (передние и задние) | • |
| Хромированая отделка решетки радиатора | • |
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | • |
| Задние противотуманные фары | • |
| Передние противотуманные фары | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • |
|
| Регулировка рулевой колонки по высоте | • |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | • |
| Пепельница и прикуриватель | • |
| Передние и задние подстаканники | • |
| Освещение багажника | • |
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | • |
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | • |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | • |
| Карман на спинке переднего пассажирского сидения | • |
|
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | • |
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | • |
| Иммобилайзер | • |
| Центральный замок | • |
| Детский замок на задних дверях | • |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | • |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | • |
| Боковые подушки безопасности + шторки | • |
|
| Подогрев зеркал заднего вида | • |
| Электропривод регулировки наружных зеркал | • |
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников | • |
| Функция защиты от защемления | • |
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | • |
| Обогрев заднего стекла с таймером | • |
| Аудиосистема с функциями RADIO+CD+MP3, AUX & USB, 6 динамиков | • |
| Розетка 12V | • |
| Кондиционер | |
| Климат-контроль | • |
| Подогрев передних сидений | • |
| Маршрутный компьютер | • |
| Датчики парковки | • |
| Система "smart key" с кнопкой старт/стоп | • |
| Цена на модельный ряд Cerato | 819 900 |
Специальное предложение** | 779 900 |
Ваша выгода | 40 000 |